Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2018 | 1 | ||
| 2 | 04/12/2018 | 1 | ||
| 3 | 04/12/2018 | 2 | ||
| 4 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 5 | 07/11/2018 | 2 | ||
| 6 | 07/11/2018 | 1 | ||
| 7 | 07/11/2018 | 1 | ||
| 8 | 29/10/2018 | 2 | ||
| 9 | 29/10/2018 | 1 | ||
| 10 | 29/10/2018 | 1 | ||
| 11 | 29/10/2018 | 1 | ||
| 12 | 29/10/2018 | 1 | ||
| 13 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 14 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 15 | 15/10/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2018 | 2 | ||
| 2 | 04/12/2018 | 1 | ||
| 3 | 04/12/2018 | 2 | ||
| 4 | 20/11/2018 | 2 | ||
| 5 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 6 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 7 | 20/11/2018 | 2 | ||
| 8 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 9 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 10 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 11 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 12 | 07/11/2018 | 1 | ||
| 13 | 07/11/2018 | 1 | ||
| 14 | 15/10/2018 | 2 | ||
| 15 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 16 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 17 | 15/10/2018 | 2 | ||
| 18 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 19 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 20 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 21 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 22 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 23 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 24 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 25 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 26 | 01/10/2018 | 2 | ||
| 27 | 01/10/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2018 | 1 | ||
| 2 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 3 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 4 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 5 | 20/11/2018 | 2 | ||
| 6 | 20/11/2018 | 1 | ||
| 7 | 29/10/2018 | 1 | ||
| 8 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 9 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 10 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 11 | 15/10/2018 | 2 | ||
| 12 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 13 | 15/10/2018 | 1 | ||
| 14 | 01/10/2018 | 1 | ||
| 15 | 01/10/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

