Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones PROMO 71

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 3ero C 5 4 0 1 26 16 10 12
2 3ero D 5 3 0 2 26 18 8 9
3 3ero E 2 1 0 1 7 11 -4 3
4 3ero B 2 1 0 1 10 15 -5 3
5 3ero A 3 1 0 2 12 19 -7 3

Tabla de posiciones PROMO 72

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 2do A 5 3 0 2 26 17 9 9
2 2do C 3 1 1 1 17 14 3 4
3 2do E-f 3 1 1 1 15 15 0 4
4 2do B 2 1 0 1 10 13 -3 3
5 2do D 2 0 0 2 6 14 -8 0

Tabla de posiciones PROMO 73

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1ero D 3 2 0 1 18 8 10 6
2 1ero E 4 2 0 2 18 18 0 6
3 1ero B 3 1 1 1 12 12 0 4
4 1ero A 2 0 1 1 5 14 -9 1
5 1ero C 2 0 0 2 7 11 -4 0

Imprimir    Descargar en XLS